関連施設

各コースのメニューをご確認ください
年齢、性別、気になる項目などに合わせた多彩なコースをご用意しております。
法定健診、定期健診、海外赴任時の健診コースも別途ご用意しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
当センターは下記の健康保険組合と受診契約をしております。
年齢、性別、気になる項目などに合わせた多彩なコースをご用意しております。
法定健診、定期健診、海外赴任時の健診コースも別途ご用意しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
当センターは下記の健康保険組合と受診契約をしております。
健診メニュー一覧
金額(税込) | \42,900 | \20,350 | \8,800 | \44,000 | \19,800 | |
検査項目 | 人間ドック | 生活習慣病健診 | 定期健診 | 脳ドック | レディース検診 | |
---|---|---|---|---|---|---|
医師診察 | ● | ● | ● | ● | ||
問診 (既往症・自覚症状・他覚症状) |
● | ● | ● | ● | ● | |
身長・体重・BMI | ● | ● | ● | ● | ||
腹囲 | ● | ● | ● | |||
血圧 | ● | ● | ● | ● | ||
体脂肪率 | ● | ● | ● | ● | ||
視力 | ● | ● | ● | ● | ||
聴力 | ● | ● | ● | ● | ||
胸部X線 | ●2R | ● | ● | |||
心電図 | ● | ● | ● | ● | ||
貧血 | 血液一般 | ● | ● | ● | ● | |
白血球像 | ● | |||||
肝機能 | AST | ● | ● | ● | ● | |
ALT | ● | ● | ● | ● | ||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ||
脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | |
中性脂肪(TG) | ● | ● | ● | ● | ||
HDL-C | ● | ● | ● | ● | ||
LDL-C | ● | ● | ● | ● | ||
LDL/HDL比 | ● | ● | ● | ● | ||
nonHDL-C | ● | ● | ● | ● | ||
糖尿 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | |
HbA1c | ● | ● | ● | ● | ||
尿検査 | 尿糖 | ● | ● | ● | ||
尿蛋白 | ● | ● | ● | |||
ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | |||
ケトン体 | ● | ● | ● | |||
尿潜血 | ● | ● | ● | |||
pH | ● | ● | ● | |||
比重 | ● | ● | ● | |||
尿沈渣 | ● | |||||
便潜血(2日法) | ● | ● | ||||
上部消化管(MDL) | ▲ | ▲ | ||||
胃内視鏡検査(差額4,400円追加) | ▲ | ▲ | ||||
総蛋白(TP) | ● | |||||
アルブミン | ● | |||||
A/G比 | ● | |||||
ALP | ● | ● | ||||
総ビリルビン | ● | |||||
LDH | ● | |||||
コリンエステラーゼ | ● | |||||
腎機能 | 尿素窒素(BUN) | ● | ● | ● | ||
クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ||
eGFR | ● | ● | ● | ● | ||
尿酸(UA) | ● | ● | ● | ● | ||
ナトリウム | ● | |||||
カリウム | ● | |||||
クロール | ● | |||||
カルシウム | ● | |||||
血清アミラーゼ | ● | |||||
鉄 | ● | |||||
甲状腺ホルモン(TSH) | ● | |||||
炎症(CRP) | ● | |||||
リウマチ因子 | ● | |||||
腹部超音波 | ● | |||||
肺機能 | ● | |||||
眼底 | ● | ● | ||||
眼圧 | ● | |||||
血型(初回) | ● | |||||
感染症 | HBs抗原 | ● | ||||
HCV抗体 | ● | |||||
TP抗体 | ●
(省略可)
|
|||||
梅毒RPR | ●
(省略可)
|
|||||
腫瘍マーカー | CA19-9 | ● | ||||
CEA | ● | |||||
PSA | ●
(男性)
|
|||||
CA125 | ●
(女性)
|
|||||
MRI・MRA | ● | |||||
頸動脈エコー | ● | |||||
胸部CT | ||||||
喀痰細胞診 | ||||||
乳がん検診 | マンモグラフィ (2方向) |
● | ||||
乳腺超音波検査 | ● | |||||
子宮頸がん検診 | 子宮頚部細胞診 | ● | ||||
経腟エコー | ● | |||||
内診 | ● |
特定保健指導実施

水戸中央病院健診センターでは特定保健指導を実施します。
特定健診・人間ドック等の結果から、生活習慣病の危険因子(高血圧、脂質異常、高血糖、喫煙習慣)の数や年齢などを基に、生活習慣改善の必要性のレベル判定が行われます。この判定により、「動機付け支援」又は「積極的支援」に該当した人が、特定保健指導の対象となります。
皆様がご自分の健康状態を把握しながら、より生き生きとした毎日を送られるように保健師並びに管理栄養士がサポートさせていただきます。
詳しくは、
までお問い合わせください。
特定健診・人間ドック等の結果から、生活習慣病の危険因子(高血圧、脂質異常、高血糖、喫煙習慣)の数や年齢などを基に、生活習慣改善の必要性のレベル判定が行われます。この判定により、「動機付け支援」又は「積極的支援」に該当した人が、特定保健指導の対象となります。
皆様がご自分の健康状態を把握しながら、より生き生きとした毎日を送られるように保健師並びに管理栄養士がサポートさせていただきます。
詳しくは、
